| Kod | İhlal | Ceza (₺) | Puan |
| 61/1-A | Levhalara uymamak | 1.507 | 20 |
| 61/1-B | Görevliye uymamak | 1.507 | 20 |
| 61/1-C | Geçiş önceliği ihlali | 1.507 | 20 |
| 61/1-D | Dönüş kurallarına uymamak | 1.507 | 20 |
| 61/1-E | Şerit ihlali | 1.507 | 20 |
| 61/1-F | Hatalı sollama | 3.135 | 30 |
| 61/1-K | Yayaya yol vermemek | 3.135 | 20 |
| 61/1-M | Okul geçidinde durmamak | 3.135 | 20 |
| 61/1-N | Kırmızı ışık ihlali | 1.507 | 20 |
| Kod | İhlal | Ceza (₺) | Puan |
| 51/2-A | %10–30 hız aşımı | 1.507 | 10 |
| 51/2-B | %30–50 hız aşımı | 3.135 | 15 |
| 51/2-C | %50+ hız aşımı | 6.439 | 15 |
| 73/A | Drift | 32.233 | 60 |
| 73/B | Makas atma | 32.233 | 60 |
| 74/A | Seyir halinde telefon | 1.507 | 10 |
| Kod | İhlal | Ceza (₺) | Yaptırım |
| 48/5 | Alkollü araç (1. kez) | 6.439 | 6 ay ehliyet |
| 48/9 | Uyuşturucu | 32.233 | 5 yıl ehliyet |
| 36/3-A | Ehliyetsiz araç | 12.978 | — |
| 39/2 | Ehliyet yanında yok | 691 | — |
| Kod | İhlal | Ceza (₺) |
| 60/1-A | Yasak yere park | 691 |
| 60/1-B | Engelli park yeri | 1.383 |
| 78/1-A | Emniyet kemeri | 691 |
| 78/1-B | Kask takmamak | 691 |
| 34/A | Muayenesiz araç | 1.507 |
| 91 | Sigortasız araç | 691 |
Not: Trafik cezaları 15 gün içinde ödenirse %25 indirim uygulanır.
Cezalara 15 gün içinde Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz edilebilir.
Post Views: 83
Yazı gezinmesi